股票代號 | 股票名稱 | 今日價格 | 買入價 | 預期 | ||||
758 | Junefield Group | 2.09 | 0 | ~ | 10.23 | 30.69 | ||
137 | 金輝集團 | 2.44 | 0 | ~ | 7.235 | 21.705 | ||
127 | 華人置業 | 3.01 | 0 | ~ | 4.085 | 12.255 | ||
122 | 鱷魚恤 | 3.11 | 0 | ~ | 4.476667 | 13.43 | ||
8046 | 恒芯中國 | 4.79 | 0 | ~ | 7.888333 | 23.665 | ||
550 | 才庫 | 7.08 | 0 | ~ | 8.186667 | 24.56 | ||
此計畫稱作 HKEX 010 04 13 | ||||||||
7,10,1,4月立圖對照 |
HK-EX Stock Advice:April
Subscribe to:
Posts (Atom)